鋼帶管價格表 鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管價格表
來自:山東紅日管業科技有限公司 發布日期:2018/6/13 統計:4248
核心提示:以下是鋼帶增強PE螺旋波紋管價格表介紹,因產品數量規格較多,部分產品價格未登記在列,請聯系我們的客服咨詢價格!獲取最新優惠價格,歡迎撥打熱線電話400-0539-686或者18615399232或者百度在線客服。
因產品數量規格較多,部分產品價格未登記在列,請聯系我們的客服咨詢價格!
獲取最新優惠價格,歡迎撥打熱線電話400-0539-686或者18615399232或者百度在線客服。
鋼帶增強PE螺旋波紋管價格表 | ||||
規格(內徑) (DN/IN) | 單價(元/米) | 管材標準長度(±1%) | 連接配件(實價) | 連接配件(實價) |
電熱熔帶(元/條) | 熱收縮帶(元/個) | |||
DN300 | 102.71 | 6米 | / | 28.00 |
DN400 | 171.59 | 6米 | / | 36.00 |
DN500 | 246.51 | 12米 | / | 45.00 |
DN600 | 279.74 | 12米 | / | 55.00 |
DN700 | 329.29 | 12米 | / | 60.00 |
DN800 | 396.36 | 12米 | 65.00 | / |
DN900 | 453.15 | 12米 | 70.00 | / |
DN1000 | 525.65 | 12米 | 75.00 | / |
DN1100 | 649.52 | 12米 | 80.00 | / |
DN1200 | 737.12 | 12米 | 85.00 | / |
DN1300 | 870.05 | 12米 | 90.00 | / |
DN1400 | 1081.52 | 12米 | 95.00 | / |
DN1500 | 1232.57 | 12米 | 100.00 | / |
DN1600 | 1377.58 | 12米 | 110.00 | / |
DN1800 | 2217.41 | 12米 | 120.00 | / |
DN2000 | 2585.98 | 12米 | 130.00 | / |
DN2200 | 2773.28 | 12米 | 140.00 | / |
注:全國整車裝貨 免費送貨到工地 |